Tabelle U17 KOBRA-CUP 2026
Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordiff. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 27:2 | +25 | ![]() | Kobras 1 |
2 | 7 | 11 | 23:5 | +18 | ![]() | ESG Hannover |
3 | 7 | 8 | 9:11 | -2 | ![]() | Hamburger SV |
4 | 7 | 7 | 11:7 | +4 | ![]() | Eisadler Dortmund |
5 | 7 | 7 | 14:12 | +2 | ![]() | Hamburg Crocodiles |
6 | 7 | 7 | 11:10 | +1 | ![]() | Bulldogs Liége |
7 | 7 | 4 | 11:23 | -12 | ![]() | Ice Aliens Ratingen |
8 | 7 | 0 | 4:40 | -36 | ![]() | Kobras 2 |
Spielplan Samstag, 25.04.2026
Hinweis: Live-Scoring wird in rot dargestellt. Live-Scoring-Stände ohne Gewähr! Erst nach Abschluss des Spiels ist das Ergebnis gültig!
Spiel-Nr. | Uhrzeit |
Team 1 |
Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 Uhr | ![]() | 6 | : | 1 | ![]() |
2 | 08:30 Uhr | ![]() | 3 | : | 0 | ![]() |
09:00 - 09:15 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
3 | 09:15 Uhr | ![]() | 1 | : | 1 | ![]() |
4 | 09:45 Uhr | ![]() | 0 | : | 1 | ![]() |
10:15 - 10:30 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
5 | 10:30 Uhr | ![]() | 10 | : | 0 | ![]() |
6 | 11:00 Uhr | ![]() | 1 | : | 3 | ![]() |
11:30 - 11:45 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
7 | 11:45 Uhr | ![]() | 1 | : | 1 | ![]() |
8 | 12:15 Uhr | ![]() | 0 | : | 1 | ![]() |
12:45 - 13:00 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
9 | 13:00 Uhr | ![]() | 1 | : | 0 | ![]() |
10 | 13:30 Uhr | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() |
14:00 - 14:15 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
11 | 14:15 Uhr | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() |
12 | 14:45 Uhr | ![]() | 2 | : | 1 | ![]() |
15:15 - 15:30 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
13 | 15:30 Uhr | ![]() | 0 | : | 1 | ![]() |
14 | 16:00 Uhr | ![]() | 3 | : | 0 | ![]() |
16:30 - 16:45 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
15 | 16:45 Uhr | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() |
16 | 17:15 Uhr | ![]() | 0 | : | 4 | ![]() |
ca. 17:45 Uhr | Ende Tag 1 |
Spielplan Sonntag, 26.04.2026
Hinweis: Live-Scoring wird in rot dargestellt. Live-Scoring-Stände ohne Gewähr! Erst nach Abschluss des Spiels ist das Ergebnis gültig!
Spiel-Nr. | Uhrzeit |
Team 1 |
Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 08:00 Uhr | ![]() | 5 | : | 0 | ![]() |
18 | 08:30 Uhr | ![]() | 2 | : | 3 | ![]() |
09:00 - 09:15 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
19 | 09:15 Uhr | ![]() | 3 | : | 1 | ![]() |
20 | 10:00 Uhr | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() |
10:30 - 10:45 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
21 | 10:45 Uhr | ![]() | 4 | : | 0 | ![]() |
22 | 11:15 Uhr | ![]() | 1 | : | 0 | ![]() |
11:45 - 12:00 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
23 | 12:00 Uhr | ![]() | 0 | : | 2 | ![]() |
24 | 12:30 Uhr | ![]() | 10 | : | 0 | ![]() |
13:00 - 13:15 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
25 | 13:15 Uhr | ![]() | 1 | : | 0 | ![]() |
26 | 13:45 Uhr | ![]() | 4 | : | 1 | ![]() |
14:15 - 14:30 Uhr | Eisaufbereitung | |||||
27 | 14:30 Uhr | ![]() | 2 | : | 1 | ![]() |
28 | 15:00 Uhr | ![]() | 1 | : | 3 | ![]() |
ca. 15:30 Uhr | Siegerehrung |
Turnierplan und Tabelle mit Unterstützung von "Mein Turnierplan" erstellt: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=0j45cr8nlz







